别克GL8 全部在售 2025款 2023款 2022款 2021款 2020款 2019款,2025年3月份别克GL8销量6101台, 同比下降17.65%
中捷之车 2025-05-06 共60052人围观【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年3月别克GL8销量为6101辆,在上汽通用别克销量中占比18.33%,在MPV销量中排名第7位。
别克GL8销量走势图 (单位:辆)
2025年3月,别克GL8销量同比下降17.65%,环比增长27.48%;最近12个月中,别克GL8销量在2024年12月达到最高,销量为8877辆。
别克GL8最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占上汽通用别克份额 | 占MPV份额 | 在MPV中排名 |
---|---|---|---|---|
2025-03 | 6101 | 18.33% | 5.58% | 7 |
2025-02 | 4786 | 20.28% | 4.38% | 5 |
2025-01 | 5980 | 18.56% | 5.47% | 5 |
2024-12 | 8877 | 19.63% | 8.12% | 8 |
2024-11 | 5874 | 13.59% | 5.37% | 8 |
2024-10 | 3816 | 18.26% | 3.49% | 10 |
2024-09 | 4368 | 20.78% | 3.99% | 10 |
2024-08 | 3689 | 18.50% | 3.37% | 9 |
2024-07 | 4746 | 17.96% | 4.34% | 7 |
2024-06 | 4962 | 20.82% | 4.54% | 6 |
2024-05 | 6374 | 23.53% | 5.83% | 3 |
2024-04 | 5192 | 17.36% | 4.75% | 6 |
在MPV市场,别克GL8在2025年3月份的市场份额同比下降了1.18%,在MPV的排名较上月下降2个名次。 2025年1-3月,别克GL8的累计销量达到16867辆, 同比下降73.93%, 在MPV销量排名为第5位。
上汽通用别克2025年3月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
昂科威Plus | 10415 | SUV | 25 | 31.28% |
别克GL8 | 6101 | MPV | 7 | 18.33% |
君威 | 5469 | 中型车 | 14 | 16.43% |
君越 | 4878 | 中型车 | 15 | 14.65% |
威朗 | 1749 | 紧凑型车 | 36 | 5.25% |
别克GL8新能源 | 1664 | MPV | 21 | 5.00% |
别克E5 | 1204 | SUV | 141 | 3.62% |
世纪 | 731 | MPV | 33 | 2.20% |
微蓝6 | 637 | 紧凑型车 | 45 | 1.91% |
别克E4 | 235 | SUV | 238 | 0.71% |
昂科旗 | 209 | SUV | 243 | 0.63% |
昂扬 | 1 | SUV | 328 | -- |
别克GL8与竞品车型销量对比(2025年3月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
别克GL8 | 6101 | MPV | 7 | 上汽通用别克 | 18.33% |
汉兰达 | 5913 | SUV | 47 | 广汽丰田 | 8.95% |
艾力绅 | 845 | MPV | 32 | 东风本田 | 3.35% |
传祺M8 | 3827 | MPV | 8 | 广汽乘用车 | 16.98% |
威然 | 1572 | MPV | 22 | 上汽大众 | 1.83% |
别克GL8 23.29-47.39万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。